| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Söndagsrace | Utskriftsdatum | 09 januari 2011 | |||
| Tävlingsort | Halmstad | Utskriftstid | 20:51 | |||
| Arrangör | SK Laxen | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 09 januari 2011 |
| Gren 1, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | d | Tid | Status | ||||
| 1 | Robin Henriksson | 1987 | Skl Grön | 11.95 | ||||||
| 2 | Isak Ladeborn | 1988 | Skl Blå | 11.97 | ||||||
| 3 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Röd | S | 12.55 | |||||
| 4 | John Olsson | 1995 | Skl Röd | S | 12.89 | |||||
| 5 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Grön | 13.36 | ||||||
| 6 | Janne Ledin | 1994 | Skl Blå | 13.68 | ||||||
| 7 | Mikael Blum | 1995 | Skl Grön | 14.03 | ||||||
| 8 | Alfred Bjärudd | 1996 | Skl Röd | S | 14.43 | |||||
| 9 | André Idoffsson | 1997 | Skl Blå | 14.79 | ||||||
| 10 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Röd | S | 14.97 | |||||
| 10 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Blå | 14.97 | ||||||
| 12 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Grön | 15.17 | ||||||
| 13 | Manfred Eriksson | 1991 | Skl Röd | S | 15.20 | |||||
| 14 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Röd | S | 16.70 | |||||
| 15 | Joel Klarén | 1997 | Skl Blå | 17.71 | ||||||
| 16 | Julius Cavalli | 1999 | Skl Grön | 18.57 | ||||||
| 17 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Grön | 18.90 | ||||||
| 18 | Nikola Macki´c | 1999 | Skl Blå | 19.28 | ||||||
| 19 | Novak Ivosevic | 1997 | Skl Röd | S | 20.96 | |||||
| Gren 2, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | d | Tid | Status | ||||
| 1 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Röd | S | 14.41 | |||||
| 2 | Emelie Quander | 1995 | Skl Grön | 14.42 | ||||||
| 3 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Blå | 14.45 | ||||||
| 4 | Lejla Ladjarevic | 1993 | Skl Blå | 15.12 | ||||||
| 5 | Alexandra Rolf | 1997 | Skl Röd | S | 15.89 | |||||
| 6 | Victoria Nilsson | 1997 | Skl Röd | S | 16.16 | |||||
| 7 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Blå | 16.35 | ||||||
| 8 | Amra Radoncic | 1995 | Skl Grön | 16.50 | ||||||
| 9 | Camilla Cavalli | 1997 | Skl Röd | S | 16.51 | |||||
| 10 | Nina Eklund | 1997 | Skl Grön | 16.70 | ||||||
| 11 | Emelie Shehadeh | 1996 | Skl Grön | 16.74 | ||||||
| 12 | Hai Phuong Do | 1995 | Skl Grön | 16.86 | ||||||
| 13 | Alicia Jacobsson | 1998 | Skl Blå | 17.29 | ||||||
| 14 | Jelena Dukic | 1996 | Skl Blå | 17.48 | ||||||
| 15 | Linnéa Andersson | 1997 | Skl Grön | 18.10 | ||||||
| 16 | Sofia Ta | 1998 | Skl Grön | 18.22 | ||||||
| 17 | Emma Walander | 1999 | Skl Röd | S | 18.39 | |||||
| 18 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Blå | 18.55 | ||||||
| 19 | Nevena Becanovic | 1997 | Skl Grön | 19.64 | ||||||
| 20 | Rebecka Korosec | 1998 | Skl Blå | 19.81 | ||||||
| 21 | Josefine Pålsson | 1999 | Skl Röd | S | 19.84 | |||||
| 22 | Cim Andersson | 1999 | Skl Blå | 20.84 | ||||||
| 23 | Moa Ovik | 2000 | Skl Blå | 21.64 | ||||||
| 24 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Röd | S | 21.99 | |||||
| 25 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Grön | 22.61 | ||||||
| 26 | Julia Andersson | 1999 | Skl Blå | 22.65 | ||||||
| 27 | Selena Becanovic | 2000 | Skl Röd | S | 22.86 | |||||
| 28 | Moa Bergstedt | 2000 | Skl Röd | S | 26.39 | |||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | d | Tid | Status | ||||
| 1 | Robin Henriksson | 1987 | Skl Grön | 26.47 | ||||||
| 2 | Isak Ladeborn | 1988 | Skl Blå | 26.51 | ||||||
| 3 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Röd | S | 28.03 | |||||
| 4 | John Olsson | 1995 | Skl Röd | S | 28.56 | |||||
| 5 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Grön | 29.50 | ||||||
| 6 | Fredrik Pålsson | 1975 | Simklubben Laxen | 29.71 | ||||||
| 7 | Janne Ledin | 1994 | Skl Blå | 30.21 | ||||||
| 8 | Mikael Blum | 1995 | Skl Grön | 30.50 | ||||||
| 9 | Alfred Bjärudd | 1996 | Skl Röd | S | 31.69 | |||||
| 10 | Timmie Rydberg | 1996 | Skl Blå | 32.13 | ||||||
| 11 | André Idoffsson | 1997 | Skl Blå | 33.52 | ||||||
| 12 | Manfred Eriksson | 1991 | Skl Röd | S | 33.55 | |||||
| 13 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Röd | S | 33.69 | |||||
| 14 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Grön | 33.88 | ||||||
| 15 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Röd | S | 36.38 | |||||
| 16 | Joel Klarén | 1997 | Skl Blå | 40.96 | ||||||
| 17 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Grön | 41.52 | ||||||
| 18 | Julius Cavalli | 1999 | Skl Grön | 43.69 | ||||||
| 19 | Nikola Macki´c | 1999 | Skl Blå | 44.21 | ||||||
| - | Novak Ivosevic | 1997 | Skl Röd | S | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | d | Tid | Status | ||||
| 1 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Röd | S | 31.18 | |||||
| 2 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Blå | 31.26 | ||||||
| 3 | Emelie Quander | 1995 | Skl Grön | 33.14 | ||||||
| 4 | Lejla Ladjarevic | 1993 | Skl Blå | 34.59 | ||||||
| 5 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Blå | 36.01 | ||||||
| 6 | Victoria Nilsson | 1997 | Skl Röd | S | 36.08 | |||||
| 7 | Alexandra Rolf | 1997 | Skl Röd | S | 36.20 | |||||
| 8 | Hai Phuong Do | 1995 | Skl Grön | 37.20 | ||||||
| 9 | Camilla Cavalli | 1997 | Skl Röd | S | 37.21 | |||||
| 10 | Jelena Dukic | 1996 | Skl Blå | 37.52 | ||||||
| 11 | Amra Radoncic | 1995 | Skl Grön | 37.79 | ||||||
| 12 | Nina Eklund | 1997 | Skl Grön | 38.35 | ||||||
| 13 | Emelie Shehadeh | 1996 | Skl Grön | 38.39 | ||||||
| 14 | Alicia Jacobsson | 1998 | Skl Blå | 40.95 | ||||||
| 15 | Sofia Ta | 1998 | Skl Grön | 41.30 | ||||||
| 16 | Linnéa Andersson | 1997 | Skl Grön | 41.73 | ||||||
| 17 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Blå | 43.08 | ||||||
| 18 | Emma Walander | 1999 | Skl Röd | S | 44.03 | |||||
| 19 | Nevena Becanovic | 1997 | Skl Grön | 45.82 | ||||||
| 20 | Josefine Pålsson | 1999 | Skl Röd | S | 46.10 | |||||
| 21 | Cim Andersson | 1999 | Skl Blå | 47.77 | ||||||
| 22 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Röd | S | 48.39 | |||||
| 23 | Moa Ovik | 2000 | Skl Blå | 53.23 | ||||||
| 24 | Selena Becanovic | 2000 | Skl Röd | S | 54.26 | |||||
| 25 | Julia Andersson | 1999 | Skl Blå | 54.52 | ||||||
| 26 | Moa Bergstedt | 2000 | Skl Röd | S | 57.82 | |||||
| - | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Grön | DSQ | ||||||
| - | Rebecka Korosec | 1998 | Skl Blå | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | d | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Isak Ladeborn | 1988 | Skl Blå | 1:00.51 | ||||||
| 2 | Robin Henriksson | 1987 | Skl Grön | 1:03.85 | ||||||
| 3 | John Olsson | 1995 | Skl Röd | S | 1:04.18 | |||||
| 4 | Mikael Blum | 1995 | Skl Grön | 1:06.18 | ||||||
| 5 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Röd | S | 1:06.97 | |||||
| 6 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Grön | 1:08.92 | ||||||
| 7 | Alfred Bjärudd | 1996 | Skl Röd | S | 1:09.32 | |||||
| 8 | Janne Ledin | 1994 | Skl Blå | 1:09.69 | ||||||
| 9 | Manfred Eriksson | 1991 | Skl Röd | S | 1:16.14 | |||||
| 10 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Grön | 1:17.86 | ||||||
| 11 | André Idoffsson | 1997 | Skl Blå | 1:18.71 | ||||||
| 12 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Röd | S | 1:19.98 | |||||
| 13 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Röd | S | 1:23.55 | |||||
| 14 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Grön | 1:32.46 | ||||||
| 15 | Nikola Macki´c | 1999 | Skl Blå | 1:46.11 | ||||||
| - | Joel Klarén | 1997 | Skl Blå | DSQ | ||||||
| - | Julius Cavalli | 1999 | Skl Grön | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | d | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Röd | S | 1:09.69 | |||||
| 2 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Blå | 1:13.75 | ||||||
| 3 | Emelie Quander | 1995 | Skl Grön | 1:16.38 | ||||||
| 4 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Blå | 1:20.76 | ||||||
| 5 | Victoria Nilsson | 1997 | Skl Röd | S | 1:20.86 | |||||
| 6 | Lejla Ladjarevic | 1993 | Skl Blå | 1:21.59 | ||||||
| 7 | Jelena Dukic | 1996 | Skl Blå | 1:24.73 | ||||||
| 8 | Camilla Cavalli | 1997 | Skl Röd | S | 1:25.27 | |||||
| 9 | Hai Phuong Do | 1995 | Skl Grön | 1:26.76 | ||||||
| 10 | Amra Radoncic | 1995 | Skl Grön | 1:26.79 | ||||||
| 11 | Nina Eklund | 1997 | Skl Grön | 1:28.02 | ||||||
| 12 | Emelie Shehadeh | 1996 | Skl Grön | 1:30.22 | ||||||
| 13 | Linnéa Andersson | 1997 | Skl Grön | 1:34.17 | ||||||
| 14 | Alicia Jacobsson | 1998 | Skl Blå | 1:35.78 | ||||||
| 15 | Nathalie Shehadeh | 1997 | Skl Blå | 1:39.08 | ||||||
| 16 | Emma Walander | 1999 | Skl Röd | S | 1:44.70 | |||||
| 17 | Josefine Pålsson | 1999 | Skl Röd | S | 1:47.53 | |||||
| 18 | Cim Andersson | 1999 | Skl Blå | 1:48.46 | ||||||
| - | Nevena Becanovic | 1997 | Skl Grön | DSQ | ||||||
| - | Rebecka Korosec | 1998 | Skl Blå | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | d | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Novak Ivosevic | 1997 | Skl Röd | S | 1:40.78 | |||||
| Gren 8, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | d | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Sofia Ta | 1998 | Skl Grön | 1:36.47 | ||||||
| 2 | Anja Ivosevic | 1999 | Skl Grön | 1:43.74 | ||||||
| 3 | Selena Becanovic | 2000 | Skl Röd | S | 1:44.04 | |||||
| 4 | Petronella Johansson | 2000 | Skl Röd | S | 1:46.37 | |||||
| 5 | Moa Ovik | 2000 | Skl Blå | 1:53.79 | ||||||
| 6 | Julia Andersson | 1999 | Skl Blå | 1:54.95 | ||||||
| 7 | Moa Bergstedt | 2000 | Skl Röd | S | 1:54.98 | |||||
| Gren 9, 200m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | d | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Isak Ladeborn | 1988 | Skl Blå | 2:13.13 | ||||||
| 2 | John Olsson | 1995 | Skl Röd | S | 2:21.06 | |||||
| 3 | Mikael Blum | 1995 | Skl Grön | 2:29.34 | ||||||
| 4 | Jonas Jonson | 1991 | Skl Röd | S | 2:37.84 | |||||
| 5 | Janne Ledin | 1994 | Skl Blå | 2:44.43 | ||||||
| 6 | Alfred Bjärudd | 1996 | Skl Röd | S | 2:46.60 | |||||
| 7 | Manfred Eriksson | 1991 | Skl Röd | S | 2:54.32 | |||||
| 8 | Gustav Norberg-Pettersson | 1996 | Skl Grön | 2:56.25 | ||||||
| 9 | Joakim Jonasson | 1987 | Skl Grön | 2:57.27 | ||||||
| 10 | André Idoffsson | 1997 | Skl Blå | 3:04.64 | ||||||
| 11 | Dennis Dukic | 2000 | Skl Röd | S | 3:06.63 | |||||
| 12 | Teodor Widerberg | 1998 | Skl Röd | S | 3:09.29 | |||||
| 13 | Gunnar Widerberg | 2000 | Skl Grön | 3:23.68 | ||||||
| Gren 10, 200m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | d | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Ida Pettersson | 1993 | Skl Röd | S | 2:39.33 | |||||
| 2 | Emelie Quander | 1995 | Skl Grön | 2:51.96 | ||||||
| 3 | Kajsa Bengtsson | 1997 | Skl Blå | 2:56.92 | ||||||
| 4 | Victoria Nilsson | 1997 | Skl Röd | S | 2:58.71 | |||||
| 5 | Johanna Cavalli | 1996 | Skl Blå | 3:08.08 | ||||||
| 6 | Emelie Shehadeh | 1996 | Skl Grön | 3:14.45 | ||||||
| 7 | Amra Radoncic | 1995 | Skl Grön | 3:16.30 | ||||||
| 8 | Nina Eklund | 1997 | Skl Grön | 3:23.45 | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.18.25 | Utskriftsdatum | 09 januari 2011 |
| Licensierad till: Simklubben Laxen | Utskriftstid | 20:51 |